Contenu
Les gorges de la Vézère autour de Treignac

- Carte du site des gorges de la Vézère autour de Treignac
- cliquer sur la vignette pour accéder à la carte dynamique
Communes
Affieux, Lestards, St Hilaire, Treignac, Viam.
Mesures environnementales
| Espèce | Besoin de l’espèce | Mesures de préservation | Département |
| Barbastelle | niche dans de vieux arbres creux, chasse en sous-bois, en forêt mixte âgées et a proximité es cours d’eau et des zones humides, fidèle à un petit territoire | Pas de coupes à blanc dans les territoires de chasses,conserver des gros et vieux arbres, limiter l’enrésinement massif, éviter les pesticides | 19 |
| Damier de la Succise | Prairies et landes humides, bas marais tourbeux, inféodé à la succise, espèce sédentaire, La fauche tardive et le pature aextensif bovins sont nécessaire | maintenir la fauche tardive et le paturage extensif bovins | 19 |
| Grand Murin | forêt à feuillus et sous-bois dégagés (RC 10 km et +) | maintenir des zones forestières et des prairies permanentes, éviter les pesticides | 19 |
| Loutre d’Europe | quiétude et cours d’eaux garantissant un bon niveau de ressource alimentaire | Attention au dérangement, trafic routier, empoisonenemt et piegeage (ragondins) / Assez commun en Limousin | 19 |
| Lucane cerf-volant | arbres sénescents et souches dépérissantes (feuillus) | maintenir de vieux arbres | 19 |
| Murin de Bechstein | Vieux massif forestier, sous bois dense, cours d’eau, change régulièrement de gite estivale(RC 3 km) | maintien des boisements feuillus et des arbres creux, conserver les grands massif forestiers | 19 |
Documents et animation
- Carte des habitats, partie ouest (format pdf - 1.5 Mo - 26/10/2012)
- Carte des habitats, partie est (format pdf - 2.3 Mo - 26/10/2012)

